Numerología caprichosa en la Safor. El PP y Compromís-Podemos se adjudican los 31 municipios.
Ondanaranjacope | 20 Dec 2015
Las elecciones generales del 20-D describen un panorama donde el PP gana en 15 de los 31 municipios, lo mismo que Compromís-Podemos-És el moment donde también se adjudica los 15 restantes. El "soltero" es Alfauir donde empatan PP y Compromís. La numerología es caprichosa en estas elecciones.
La numerología ha resultado ser caprichos en la comarca de la Safor donde los 31 municipios han sido repartidos entre dos claros vencedores, por una parte el Partido Popular que se adjudica 15 de los 31 municipios, lo mismo que la coalición Compromís-Podemos-És el moment, que se adjudica otros 15, por lo que ambos partidos aglutinan los 30 municipios como fuerza más votada. El pueblo restante que falta para esos 31 municipios es Alfauir, donde por circunstancias electorales ha habido un empate entre PP y Compromís.
Así queda el tablero político de la comarca de la Safor tras los comicios electorales del domingo.
Ador (PP) 283 (PSOE) 160 (COMPROMIS-PODEMOS) 327 (CIUDADANOS) 82
Alfauir (PP) 93 (PSOE) 49 (COMPROMIS-PODEMOS) 93 (CIUDADANOS) 25
Almiserà (PP) 77 (PSOE) 34 (COMPROMIS-PODEMOS) 33 (CIUDADANOS) 15
Almoines (PP) 396 (PSOE) 233 (COMPROMIS-POD) 476 (CIUDADANOS) 205
Alqueria Comt. (PP) 301 (PSOE) 264 (COMPROMIS-POD) 237 (C'S) 89
Barx (PP) 244 (PSOE) 74 (COMPROMIS-PODEMOS) 229 (CIUDADANOS) 108
Bellreguard (PP) 792 (PSOE) 570 (COMPROMIS-POD) 988 (CIUDADANOS) 266
Beniarjó (PP) 282 (PSOE) 182 (COMPROMIS-PODEMOS) 314 (C'S) 158
Benifairó (PP) 214 (PSOE) 222 (COMPROMIS-PODEMOS) 406 (C'S) 68
Beniflà (PP) 67 (PSOE) 39 (COMPROMIS-PODEMOS) 103 (C'S) 49
Benirredrà (PP) 306 (PSOE) 248 (COMPROMIS-PODEMOS) 239 (C'S) 142
Castellonet (PP) 58 (PSOE) 4 (COMPROMIS-PODEMOS) 18 (CIUDADANOS) 16
Daimús (PP) 692 (PSOE) 502 (COMPROMIS-PODEMOS) 265 (C'S) 267
La Font (PP) 698 (PSOE) 502 (COMPROMIS-PODEMOS) 639 (C'S) 219
Gandia (PP) 13.042 (PSOE) 7.129 (COMPROMIS-POD) 9.252 (C'S) 5.316
Guardamar (PP) 77 (PSOE) 43 (COMPROMIS-PODEMOS) 96 (C'S) 55
Lloc Nou (PP) 101 (PSOE) 83 (COMPROMIS-PODEMOS) 128 (C'S) 25
Miramar (PP) 417 (PSOE) 361 (COMPROMIS-PODEMOS) 450 (C'S) 217
Oliva (PP) 3.825 (PSOE) 2.530 (COMPROMIS-PODEMOS) 3.659 (C'S) 1.706
Palma (PP) 343 (PSOE) 230 (COMPROMIS-PODEMOS) 288 (C'S) 102
Palmera (PP) 157 (PSOE) 83 (COMPROMIS-PODEMOS) 185 (CIUDADANOS) 67
Piles (PP) 463 (PSOE) 385 (COMPROMIS-PODEMOS) 444 (C'S) 210
Potries (PP) 149 (PSOE) 129 (COMPROMIS-PODEMOS) 295 (C'S) 56
Rafelcofer (PP) 278 (PSOE) 240 (COMPROMIS-PODEMOS) 284 (C'S) 75
Real de Gandia (PP) 497 (PSOE) 336 (COMPROMIS-POD) 316 (C'S) 206
Rótova (PP) 370 (PSOE) 162 (COMPROMIS-PODEMOS) 243 (C'S) 90
Simat (PP) 422 (PSOE) 377 (COMPROMIS-PODEMOS) 600 (C'S) 119
Tavernes (PP) 2.852 (PSOE) 1.507 (COMPROMIS-PODEMOS) 3.587 (C'S) 1.100
Xeraco (PP) 1.054 (PSOE) 657 (COMPROMIS-PODEMOS) 889 (C'S) 308
Xeresa (PP) 389 (PSOE) 203 (COMPROMIS-PODEMOS) 465 (C'S) 164
Villalonga (PP) 760 (PSOE) 479 (COMPROMIS-PODEMOS) 728 (C'S) 272
Fuente: Ministerio del Interior. Escrutado: 100%.
Lo más visto
Gandia lanzará un cheque para la obtención del carné de conducir
Estará dirigido a los jóvenes de 18 años de quieran hacerse con el permiso
Firmado el nuevo contrato en Gandia para reforzar la señalización vial
Coincidiendo con el regreso a las aulas, se incorporarán nuevos elementos de iluminación en las zonas escolares, entre otras medidas
El Partido Popular de Gandia alerta sobre el abandono de las infraestructuras deportivas
El principal grupo de la oposición acusa al gobierno local de descuidar el mantenimiento de las instalaciones
Detenidos tres jóvenes de 20 años por una presunta agresión sexual a una menor en Gandia
Uno está acusado de ser el autor y los otros dos de omitir el deber de socorro
Xeraco prepara un dispositivo especial de movilidad para la final de etapa de La Vuelta 2026
Se habilitarán zonas de aparcamiento extra e itinerarios alternativos
Jesús Naveiro responde a las acusaciones del PP de Gandia en materia deportiva
Asegura que los populares utilizan «cualquier incidencia puntual para construir un discurso catastrofista que no se sostiene cuando se analizan los datos...
Lo último en Actualidad
La seguridad ciudadana: entre las prioridades de Gandia en el último año de la legislatura
José Manuel Prieto garantiza un refuerzo estratégico en este ámbito
El Ayuntamiento de Gandia se plantea construir vivienda al margen de la Generalitat
Prieto se muestra dispuesto a explorar nuevas líneas ante una colaboración con la institución autonómica que «avanza muy lentamente»
Lo último en Deportes
Gandia reúne a especialistas internacionales en el 4º Curso Internacional de Karate
El Polideportivo Municipal será escenario del 3 al 6 de septiembre de una cita formativa con el maestro Velibor Dimitrijevic, 8º Dan...
El CF Gandia y la UD Oliva protagonizaron la 40.ª edición del Trofeo Ciudad de Gandia
El conjunto visitante se impuso por 0-1 en un encuentro celebrado en el estadio Guillermo Olagüe
