Numerología caprichosa en la Safor. El PP y Compromís-Podemos se adjudican los 31 municipios.
Ondanaranjacope | 20 Dec 2015
Las elecciones generales del 20-D describen un panorama donde el PP gana en 15 de los 31 municipios, lo mismo que Compromís-Podemos-És el moment donde también se adjudica los 15 restantes. El "soltero" es Alfauir donde empatan PP y Compromís. La numerología es caprichosa en estas elecciones.
La numerología ha resultado ser caprichos en la comarca de la Safor donde los 31 municipios han sido repartidos entre dos claros vencedores, por una parte el Partido Popular que se adjudica 15 de los 31 municipios, lo mismo que la coalición Compromís-Podemos-És el moment, que se adjudica otros 15, por lo que ambos partidos aglutinan los 30 municipios como fuerza más votada. El pueblo restante que falta para esos 31 municipios es Alfauir, donde por circunstancias electorales ha habido un empate entre PP y Compromís.
Así queda el tablero político de la comarca de la Safor tras los comicios electorales del domingo.
Ador (PP) 283 (PSOE) 160 (COMPROMIS-PODEMOS) 327 (CIUDADANOS) 82
Alfauir (PP) 93 (PSOE) 49 (COMPROMIS-PODEMOS) 93 (CIUDADANOS) 25
Almiserà (PP) 77 (PSOE) 34 (COMPROMIS-PODEMOS) 33 (CIUDADANOS) 15
Almoines (PP) 396 (PSOE) 233 (COMPROMIS-POD) 476 (CIUDADANOS) 205
Alqueria Comt. (PP) 301 (PSOE) 264 (COMPROMIS-POD) 237 (C'S) 89
Barx (PP) 244 (PSOE) 74 (COMPROMIS-PODEMOS) 229 (CIUDADANOS) 108
Bellreguard (PP) 792 (PSOE) 570 (COMPROMIS-POD) 988 (CIUDADANOS) 266
Beniarjó (PP) 282 (PSOE) 182 (COMPROMIS-PODEMOS) 314 (C'S) 158
Benifairó (PP) 214 (PSOE) 222 (COMPROMIS-PODEMOS) 406 (C'S) 68
Beniflà (PP) 67 (PSOE) 39 (COMPROMIS-PODEMOS) 103 (C'S) 49
Benirredrà (PP) 306 (PSOE) 248 (COMPROMIS-PODEMOS) 239 (C'S) 142
Castellonet (PP) 58 (PSOE) 4 (COMPROMIS-PODEMOS) 18 (CIUDADANOS) 16
Daimús (PP) 692 (PSOE) 502 (COMPROMIS-PODEMOS) 265 (C'S) 267
La Font (PP) 698 (PSOE) 502 (COMPROMIS-PODEMOS) 639 (C'S) 219
Gandia (PP) 13.042 (PSOE) 7.129 (COMPROMIS-POD) 9.252 (C'S) 5.316
Guardamar (PP) 77 (PSOE) 43 (COMPROMIS-PODEMOS) 96 (C'S) 55
Lloc Nou (PP) 101 (PSOE) 83 (COMPROMIS-PODEMOS) 128 (C'S) 25
Miramar (PP) 417 (PSOE) 361 (COMPROMIS-PODEMOS) 450 (C'S) 217
Oliva (PP) 3.825 (PSOE) 2.530 (COMPROMIS-PODEMOS) 3.659 (C'S) 1.706
Palma (PP) 343 (PSOE) 230 (COMPROMIS-PODEMOS) 288 (C'S) 102
Palmera (PP) 157 (PSOE) 83 (COMPROMIS-PODEMOS) 185 (CIUDADANOS) 67
Piles (PP) 463 (PSOE) 385 (COMPROMIS-PODEMOS) 444 (C'S) 210
Potries (PP) 149 (PSOE) 129 (COMPROMIS-PODEMOS) 295 (C'S) 56
Rafelcofer (PP) 278 (PSOE) 240 (COMPROMIS-PODEMOS) 284 (C'S) 75
Real de Gandia (PP) 497 (PSOE) 336 (COMPROMIS-POD) 316 (C'S) 206
Rótova (PP) 370 (PSOE) 162 (COMPROMIS-PODEMOS) 243 (C'S) 90
Simat (PP) 422 (PSOE) 377 (COMPROMIS-PODEMOS) 600 (C'S) 119
Tavernes (PP) 2.852 (PSOE) 1.507 (COMPROMIS-PODEMOS) 3.587 (C'S) 1.100
Xeraco (PP) 1.054 (PSOE) 657 (COMPROMIS-PODEMOS) 889 (C'S) 308
Xeresa (PP) 389 (PSOE) 203 (COMPROMIS-PODEMOS) 465 (C'S) 164
Villalonga (PP) 760 (PSOE) 479 (COMPROMIS-PODEMOS) 728 (C'S) 272
Fuente: Ministerio del Interior. Escrutado: 100%.
Lo más visto
Detienen al presunto autor de un apuñalamiento en la calle Abad Sola de Gandia
La víctima tuvo que ser intervenida de urgencia
Gandia solicita al Ministerio de Transportes una subvención para reforzar las bonificaciones del transporte público estatal
El Ayuntamiento plantea la gratuidad de los abonos infantiles y descuentos de hasta el 80% para jóvenes y del 50% para el...
El gobierno autoriza 16 millones de euros para la construcción del centro de investigación en tecnologías para las ciencias del mar de Gandia
El nuevo centro, dependiente del Consejo superior de investigaciones científicas, ampliará las instalaciones y el alcance de la unidad mixta en tecnología...
Desmantelada una plantación de marihuana en Oliva
Se han intervenido 410 plantas en diverso estado de floración además de los medios empleados para su cultivo Se ha detenido a...
La oficina de atención al público de Benipeixcar (Gandia) supera las 750 consultas desde su apertura
El Ayuntamiento amplía el servicio a partir de mañana
El Concurso Internacional de Fideuà de Gandia refuerza su carácter internacional
La 51ª edición reunirá a cocineros de ocho países
Lo último en Actualidad
Adif mejorará las instalaciones de evacuación y ventilación en la estación de Gandia
El proyecto, la redacción del cual se ha licitado recientemente por más de 600.000 euros, comprende actuaciones para implantar nuevas salidas de...
Adjudicadas las obras de rehabilitación del Palau Ducal por 1.3 millones de euros del 2% cultural
El Patronato adjudica las obras de rehabilitación del Palacio Ducal de Gandia por 1,3 millones de euros dentro del Pla del 2%...
Lo último en Deportes
Tigres de Gandia inicia el Campeonato Nacional de Béisbol 2026 con una contundente victoria
El equipo gandiense se impone por 11-1 a La Isla con dominio en todas las facetas del juego y un destacado rendimiento...
Piles reúne a alumnado de la Safor en una jornada de pilota valenciana dentro del programa Pilota en la Escuela
El trinquet municipal acoge la fase intercomarcal de Secundaria con participación de centros educativos de Oliva y Villalonga
